ভারতে ট্রাফিক নিয়ম ভাঙা বা অমান্য করা শুধু ঝুঁকিপূর্ণ নয়, এটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধও—Motor Vehicles Act অনুযায়ী নিরাপদ ড্রাইভিং অভ্যাস বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। যাতে সারা দেশে দুর্ঘটনা কমানো যায়। কিন্তু বাস্তবে অনেকেই এই নিয়ম উপেক্ষা করেন। যার ফলস্বরূপ দিতে হয় মোটা অঙ্কের জরিমানা বা চালান। তাই কোন কোন ট্রাফিক আইন ভাঙলে কত টাকা জরিমানা হতে পারে, তা আগে থেকেই জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি।
Motor Vehicles Act: ২০২৬ সালের বিভিন্ন ট্রাফিক আইন ও ট্রাফিক জরিমানার তালিকা
অবশেষে, ট্রাফিক নিয়ম আরও কড়া করতে ভারতের একাধিক রাজ্য নতুন জরিমানা কাঠামো চালু করেছে, যার লক্ষ্য রাস্তায় নিরাপত্তা বাড়ানো এবং নিয়ম ভাঙার প্রবণতা কমানো। বিশেষ করে New Delhi-তে যানবাহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রাফিক অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি ও জরিমানার তালিকা কার্যকর হয়েছে, যা Motor Vehicles Act-এর সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত। নিচের সারণিতে সেই গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন এবং সংশ্লিষ্ট জরিমানার বিস্তারিত তুলে ধরা হলো
| ক্রমিক নং | অপরাধের বিবরণ | আইন ধারা | প্রথম অপরাধ (₹) | পরবর্তী অপরাধ (₹) | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | যানবাহনের বাইরে চড়ে থাকা | 123(2)/177 | 500 | 1500 | – |
| ২ | ড্রাইভিংয়ে বাধা (অতিরিক্ত যাত্রী) | 125/177 | 500 | 1500 | – |
| ৩ | ট্রিপল রাইডিং | 194C | 1000 | 1000 | – |
| ৪ | সাইকেল/পথচারী পথে গাড়ি চালানো | 39(3)MVDR/177A | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৫ | স্টপ সাইন উপেক্ষা | 184 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৬ | কিশোর দ্বারা লঙ্ঘন | 199A | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৭ | পুরোনো যানবাহন চালানো | 39/192/207 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৮ | NMV লেনে গাড়ি চালানো | 115/194(1) | 20000 | 20000 | – |
| ৯ | জরুরি যানকে পথ না দেওয়া | 194E | 10000 | 10000 | – |
| ১০ | দুর্ঘটনার পর নিয়ম না মানা | 132/179 | 2000 | 2000 | – |
| ১১ | অনুমতি ছাড়া গাড়ি চালানো | 66(1)/192A | 10000 | 10000 | – |
| ১২ | লগবুক না থাকা | CMVR 85(10)/177 | 500 | 1500 | – |
| ১৩ | গাড়িতে ধূমপান | DMVR 86.1(5)/177 | 500 | 1500 | – |
| ১৪ | প্রেশার হর্ন ব্যবহার | 39/192 | 5000 | 10000 | – |
| ১৫ | নো-হর্ন জোনে হর্ন | 194F | 1000 | 2000 | – |
| ১৬ | অননুমোদিত লাইট | DMVR 97(2)/177 | 500 | 1500 | – |
| ১৭ | অতিরিক্ত ধোঁয়া | DMVR 99(1)(a)/177 | 500 | 1500 | – |
| ১৮ | টিন্টেড গ্লাস | CMVR 100.2/177 | 500 | 1500 | – |
| ১৯ | ওয়াইপার না থাকা | CMVR 101/177 | 500 | 1500 | – |
| ২০ | জোরে গান বাজানো | DMVR 102/177 | 500 | 1500 | – |
| ২১ | হেডলাইট ছাড়া গাড়ি | CMVR 105/177 | 500 | 1500 | – |
| ২২ | সাইরেনের অপব্যবহার | DMVR 107/177 | 500 | 1500 | – |
| ২৩ | কর্তৃপক্ষ দ্বারা লঙ্ঘন | 210B | দ্বিগুণ শাস্তি | দ্বিগুণ | – |
| ২৪ | স্টপ লাইন ভাঙা | 113(1)/177 | 500 | 1500 | – |
| ২৫ | লাল বাতি অমান্য | 184 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ২৬ | বাধ্যতামূলক চিহ্ন অমান্য | 119/177 | 500 | 1500 | – |
| ২৭ | হর্ন কাজ না করা | CMVR 119/177 | 500 | 1500 | – |
| ২৮ | ইন্ডিকেটর ছাড়া ড্রাইভিং | 120/177 | 500 | 1500 | – |
| ২৯ | ভুল পার্কিং | 122/177 | 500 | 1500 | – |
| ৩০ | রানিং বোর্ডে চড়া | 123(1)/177 | 500 | 1500 | – |
| ৩১ | অতিরিক্ত ভার বহন | 194(1A) | 20000 | 20000 | – |
| ৩২ | ফিটনেস ছাড়া গাড়ি | 56/192 | 5000 | 10000 | – |
| ৩৩ | হাই বিম অপব্যবহার | 112(4)(C)/177 | 500 | 1500 | – |
| ৩৪ | ভুল ওভারটেক | 184 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৩৫ | রিয়ার ভিউ মিরর ভুল | CMVR/177 | 500 | 1500 | – |
| ৩৬ | হেলমেট স্ট্র্যাপ না বাঁধা | 194D | 1000 | 1000 | – |
| ৩৭ | নন-BIS হেলমেট | 194D | 1000 | 1000 | – |
| ৩৮ | অননুমোদিত টপ লাইট | CMVR/177 | 500 | 1500 | – |
| ৩৯ | রিফ্লেক্টর না থাকা | 104/177 | 500 | 1500 | – |
| ৪০ | সিটবেল্ট না পরা | 194B | 1000 | 1000 | – |
| ৪১ | নির্দেশ অমান্য | 179 | 2000 | 2000 | – |
| ৪২ | লাইসেন্সবিহীন কন্ডাক্টর | 129/182 | 10000 | 10000 | – |
| ৪৩ | হেলমেট ছাড়া চালানো | 194D | 1000 | 1000 | – |
| ৪৪ | পণ্যবাহী গাড়িতে যাত্রী | 184 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৪৫ | যাত্রীবাহী গাড়িতে পণ্য | DMVR 84(4)/177 | 500 | 1500 | – |
| ৪৬ | RUPD না থাকা | CMVR 124.1 | 10000 | 10000 | – |
| ৪৭ | LUPD না থাকা | CMVR 124.1 | 10000 | 10000 | – |
| ৪৮ | হলুদ লাইন অতিক্রম | 119/177 | 500 | 1500 | – |
| ৪৯ | ব্যাজ ছাড়া কন্ডাক্টর | DMVR 22(1)/177 | 500 | 1500 | – |
| ৫০ | ইউনিফর্ম ছাড়া কন্ডাক্টর | DMVR 23(1)/177 | 500 | 1500 | – |
| ৫১ | পশু পরিবহনে নিয়ম না মানা | CMVR/177 | 500 | 1500 | – |
| ৫২ | চালক/কন্ডাক্টরের ধূমপান | DMVR 11.2/177 | 500 | 1500 | – |
| ৫৩ | অনুমতির বাইরে চালনা | 66(1) | 10000 | 10000 | – |
| ৫৪ | শর্ত লঙ্ঘন | 66(1)/192A | 10000 | 10000 | – |
| ৫৫ | অবৈধ যান চালানো | 39/192 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৫৬ | দালালি | 93/193 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৫৭ | বিপজ্জনক পণ্য পরিবহন | CRA 2007 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৫৮ | লাইসেন্স ছাড়া ড্রাইভিং | 3/181 | 5000 | 5000 | – |
| ৫৯ | অন্যকে অবৈধভাবে চালাতে দেওয়া | 5/180 | 5000 | 5000 | – |
| ৬০ | মোবাইল ব্যবহার করে ড্রাইভিং | 184 | 5000 | 10000 | – |
| ৬১ | নিষিদ্ধ সময়ে প্রবেশ | 115/194 | 20000 | 20000 | – |
| ৬২ | ঢাকা ছাড়া বালি পরিবহন | 115/194 | 20000 | 20000 | – |
| ৬৩ | পুলিশের প্রতি অসভ্য আচরণ | 179 | 2000 | 2000 | – |
| ৬৪ | বীমা ছাড়া গাড়ি | 146/196 | 2000 | 4000 | – |
| ৬৫ | বিপজ্জনক ড্রাইভিং | 184 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৬৬ | PUCC না থাকা | CMVR/190(2) | 10000 | 10000 | – |
| ৬৭ | উল্টো পথে গাড়ি | 184 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৬৮ | RC ছাড়া গাড়ি | 39/192 | 5000 | 10000 | – |
| ৬৯ | ভুল নাম্বার প্লেট | CMVR/192 | 5000 | 10000 | – |
| ৭০ | গাড়িতে বিজ্ঞাপন | DMVR 71.2/177 | 500 | 1500 | – |
| ৭১ | মদ্যপ অবস্থায় ড্রাইভিং | 185 | আদালতের চালান | আদালতের চালান | আদালতের সিদ্ধান্ত |
| ৭২ | ওভারস্পিড (LMV) | 112/183 | 2000 | 2000 | – |
| ৭৩ | ওভারস্পিড (HMV) | 112/183 | 4000 | 4000 | – |
বিশেষ দ্রষ্টব্য: মাননীয় আদালতের আদেশ অনুযায়ী নয়াদিল্লিতে (ভারতের জাতীয় রাজধানী) চূড়ান্ত চালানের টাকার পরিমাণ পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়াও, ট্রাফিক আইন রাজ্যভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। সবচেয়ে সঠিক এবং হালনাগাদ তথ্যের জন্য সর্বদা সরকারি সূত্র দেখুন।
FAQs: ২০২৬ সালের বিভিন্ন ট্রাফিক আইন ও ট্রাফিক জরিমানার তালিকা
প্রশ্ন ১: ভারতে ট্রাফিক নিয়ম ভাঙলে কী শাস্তি হয়?
উত্তর: Motor Vehicles Act অনুযায়ী ট্রাফিক নিয়ম ভাঙলে জরিমানা, লাইসেন্স সাসপেনশন এমনকি আদালতের মামলাও হতে পারে।
প্রশ্ন ২: সিটবেল্ট না পরলে কত টাকা জরিমানা?
উত্তর: সিটবেল্ট না পরলে ১০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।
প্রশ্ন ৩: হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে কী শাস্তি?
উত্তর: চালক ও আরোহী উভয়ের জন্য ১০০০ টাকা জরিমানা এবং লাইসেন্স সাসপেন্ড হতে পারে।
প্রশ্ন ৪: মোবাইল ফোন ব্যবহার করে গাড়ি চালালে কী হবে?
উত্তর: ড্রাইভিং করার সময় মোবাইল ব্যবহার করলে ৫০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
প্রশ্ন ৫: বীমা ছাড়া গাড়ি চালালে কত জরিমানা?
উত্তর: প্রথমবার ২০০০ টাকা এবং পুনরায় করলে ৪০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।
প্রশ্ন ৬: ওভারস্পিড করলে কী শাস্তি হয়?
উত্তর: হালকা যানবাহনের ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা এবং ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রে ৪০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।
প্রশ্ন ৭: ট্রাফিক নিয়ম না মানলে কি জেল হতে পারে?
উত্তর: হ্যাঁ, গুরুতর অপরাধ যেমন বেপরোয়া ড্রাইভিং বা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালালে জরিমানার পাশাপাশি জেলও হতে পারে।
